Dashboard
Marmara Metal ERP - Genel Bakış
Bekleyen Satın Alma
12₺2.4M
+8% geçen aya göre
Bekleyen Satış
8₺1.8M
+12% geçen aya göre
Onay Bekleyen
5
Gecikmeli Sevkiyat
2
Son Satın Alma Siparişleri
Son 5 satın alma siparişi
| No | Tedarikçi | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| PO-2025-0042 | ABC Demir Çelik | ₺125,000 | Onay Bekliyor |
| PO-2025-0041 | XYZ Metal | ₺89,500 | Onaylandı |
| PO-2025-0040 | Metal San. A.Ş. | ₺234,000 | Teslim Alındı |
| PO-2025-0039 | Çelik Ltd. | ₺67,800 | Onaylandı |
| PO-2025-0038 | Demir Ticaret | ₺156,200 | Kısmi Teslim |
Son Satış Siparişleri
Son 5 satış siparişi
| No | Müşteri | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|
| SO-2025-0028 | Makina Sanayi A.Ş. | ₺450,000 | Hazırlanıyor |
| SO-2025-0027 | İnşaat Ltd. | ₺185,000 | Onaylandı |
| SO-2025-0026 | Otomotiv Yan San. | ₺320,000 | Teslim Edildi |
| SO-2025-0025 | Enerji Sistemleri | ₺95,000 | Kısmi Teslim |
| SO-2025-0024 | Tarım Makinaları | ₺210,000 | Teslim Edildi |
